| earth Lazer (レイザー) | |||
| サイズ(US) | 6 | 7 | 8 |
| 日本のサイズ目安 | 23.0~23.5cm | 24.0~24.5cm | 25.0~25.5cm |
| 全長(外寸) | 25.5cm | 26cm | 26.5cm |
| ヒール(ソール)高さ (前/後ろ) |
前:3cm 後ろ:2cm |
前:3cm 後ろ:2cm |
前:3cm 後ろ:2cm |
| 甲の幅 | 9cm | 9.5cm | 10cm |
| 甲の高さ | 8.5cm | 8.7cm | 9cm |
| 重さ(片足) | 180g | 195g | 210g |
| ワイズ | 3E相当 | 3E相当 | 3E相当 |
| earth LODGE2 (ロッジ2) | |||
| サイズ(US) | 6 | 7 | 8 |
| 日本のサイズ目安 | 23.0~23.5cm | 24.0~24.5cm | 25.0~25.5cm |
| 全長(外寸) | 26.5cm | 27.5cm | 28.5cm |
| 高さ | 28cm | 29cm | 30cm |
| ヒール(ソール)高さ (前/後ろ) |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
| 甲の幅 | 9.5cm | 10cm | 10.5cm |
| ふくらはぎ周り | 32cm | 33cm | 34cm |
| 履き口周り | 36cm | 37cm | 38cm |
| ファスナー | 24cm | 24cm | 24cm |
| 重さ(片足) | 425g | 440g | 455g |
| earth CENTRAL (セントラル) | |||
| サイズ(US) | 6 | 7 | 8 |
| 日本のサイズ目安 | 23.0~23.5cm | 24.0~24.5cm | 25.0~25.5cm |
| 全長(外寸) | 26.5cm | 27.5cm | 28.5cm |
| ヒール(ソール)高さ (前/後ろ) |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
| 甲の幅 | 9.5cm | 10cm | 10.5cm |
| ふくらはぎ(よりやや下)周り | 27cm | 28cm | 29cm |
| 履き口周り | 39cm | 39.5cm | 40cm |
| 重さ(片足) | 340g | 360g | 380g |
| earth ASTRID (アスリッド) | |||
| サイズ(US) | 6 | 7 | 8 |
| 日本のサイズ目安 | 23.0~23.5cm | 24.0~24.5cm | 25.0~25.5cm |
| 全長(外寸) | 28cm | 30cm | 31cm |
| 高さ | 25cm | 27cm | 28cm |
| ヒール(ソール)高さ (前/後ろ) |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
| 甲の幅 | 8cm | 9cm | 10cm |
| ふくらはぎ周り | 34cm | 35.5cm | 36cm |
| 履き口周り | 35cm | 37.5cm | 39cm |
| 重さ(片足) | 310g | 325g | 345g |
| earth INGA(インガ) | |||
| サイズ(US) | 6 | 7 | 8 |
| 日本のサイズ目安 | 23.0~23.5cm | 24.0~24.5cm | 25.0~25.5cm |
| 全長(外寸) | 25cm | 26cm | 27cm |
| 高さ | 19.5cm | 20cm | 21cm |
| ヒール(ソール)高さ (前/後ろ) |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
前:2.5cm 後ろ:2cm |
| 甲の幅 | 8cm | 9cm | 10cm |
| 重さ(片足) | 185g | 190g | 205g |
| ※サイズは外寸です。 ※高さはヒールを含んでいます。 ※重さは片足分の重さです。 ※実測寸法は多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。 |